Đơn Kiếm là một trong năm loại vũ khí mà nhân vật có thể sử dụng trong Genshin Impact. Bên cạnh cung, trọng kiếm, vũ khí cán dài, pháp khí thì đây là loại vũ khí được nhiều nhân vật sử dụng nhất
Cách tấn công của đơn kiếm
Tấn công bình thường với đơn kiếm
Chuỗi đòn tấn công thông thường của người sử dụng Kiếm thường bao gồm 3-5 đòn tấn công cận chiến nhanh với phạm vi tiếp cận tương đối ngắn.
Trọng kích với đơn kiếm
Đòn tấn công trọng kích của người sử dụng Kiếm có một khoảng thời gian ngắn trước khi thực hiện 2 đòn tấn công cực nhanh gần như không thể nhìn thấy, khả năng đẩy lùi cao và AoE rộng. Có ba trường hợp ngoại lệ đáng chú ý đối với kiểu tấn công này: đẩy lên trên của Jean (Favonius Bladework), đòn tấn công quét diện rộng của Ayaka (Kamisato Art: Kabuki) và cú lao về phía trước của Ayato (Kamisato Art: Marobashi).
Hầu hết các nhân vật sử dụng Đơn Kiếm đều di chuyển về phía trước khi trọng kích. Tuy nhiên, các trường hợp ngoại lệ là Keqing, Kaeya và Albedo di chuyển lùi lại, cũng như Ayaka và Nilou không di chuyển.
Các đòn tấn công bằng kiếm thường tiêu tốn 20 Stamina. Tuy nhiên, Keqing’s Chargeed Attack tiêu tốn 25 Stamina.
Tấn công từ trên xuống của đơn kiếm
Các đòn tấn công bằng kiếm từ trên xuống đều có hoạt ảnh tương tự khi lao xuống với kiểu dáng đâm kiếm xuống đất.
Đơn kiếm 5 sao
Tên | Hình ảnh | Số sao | Lối chơi | Chỉ số chính (LV90) | Hiệu ứng |
---|---|---|---|---|---|
Haran Geppaku Futsu | ![]() | 5 | DPS | ATK:608.07 TLBK:33.08% | Nhận được 12%/15%/18%/21%/24% buff sát thương tất cả nguyên tố; nhân vật khác trong đội ở gần khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, sẽ tạo ra 1 tầng “Mũi Sóng” cho nhân vật trang bị vũ khí này, tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi 0.3s tối đa kích hoạt 1 lần. Khi nhân vật trang bị vũ khí này thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nếu có hiệu ứng “Mũi Sóng” sẽ tiêu hao “Mũi Sóng” đã có, và nhận được “Sóng Loạn”: Căn cứ số tầng tiêu hao, mỗi tầng tăng 20%/25%/30%/35%/40% sát thương tấn công thường, duy trì 8s. |
Ánh Sáng Đêm Sương Mù | ![]() | 5 | DPS | ATK:674.33 STBK:44.1% | Tăng 12%/15%/18%/21%/24% Sát Thương Nguyên Tố, đồng thời nhận lấy sức mạnh “Vết Cắt Sương Mù”. Khi Vết Cắt Sương Mù ở tầng 1/2/3 sẽ tăng Sát Thương Nguyên Tố cùng loại với bản thân, tương ứng là 8/16/28% – 10/20/35% – 12/24/42% – 14/28/49% – 16/32/56%. Nhân vật sẽ được nhận 1 tầng Vết Cắt Sương Mù khi: Tấn Công Thường tạo thành Sát Thương Nguyên Tố tồn tại trong 5 giây; Thi triển Kỹ Năng Nộ tồn tại trong 10 giây; Ngoài ra, Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật khi thấp hơn 100%, sẽ tạo ra một tầng Vết Cắt Sương Mù, Vết Cắt Sương Mù của lần này sẽ biến mất sau khi Năng Lượng Nguyên Tố của nhân vật được nạp đầy. Thời gian tồn tại của mỗi tầng Vết Cắt Sương Mù được tính độc lập với nhau. |
Bàn Nham Kết Lục | ![]() | 5 | DPS | ATK:541.83 TLBK:44.1% | HP tăng 20%/25%/30%/35%/40%. Ngoài ra, nhận được buff tấn công dựa trên 1.2%/1.5%/1.8%/2.1%/2.4% giới hạn HP của nhân vật trang bị vũ khí này. |
Kiếm Chước Phong | ![]() | 5 | DPS/SP | ATK:608.07 %ATK:49.62% | Hiệu quả khiên tăng 20%/25%/30%/35%/40%. Trong vòng 8s sau khi đánh trúng, tấn công tăng 4%/5%/6%/7%/8%. Cộng dồn 5 tầng, mỗi 0.3s chỉ được thi triển 1 lần. Ngoài ra, khi được khiên bảo vệ, hiệu quả tăng tấn công sẽ tăng 100%. |
Lời Thề Tự Do Cổ Xưa | ![]() | 5 | SP | ATK:608.07 TTNT:198.46 | Một phần của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” lãng du trong gió. Sát thương tạo thành tăng 10%/12.5%/15%/17.5%/20%; Khi kích hoạt phản ứng nguyên tố, nhân vật sẽ nhận 1 Lá Bùa Phấn Khởi, mỗi 0.5s tối đa kích hoạt một lần, nhân vật dự bị trong đội cũng sẽ kích hoạt. Khi có 2 Lá Bùa Phấn Khởi sẽ tiêu hao tất cả Lá Bùa Phấn Khởi, khiến tất cả nhân vật trong đội gần đó nhận được hiệu ứng “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm – Bài Ca Kháng Chiến” trong 12s: Sát thương đánh thường, trọng kích, tấn công khi đáp tăng 16%/20%/24%/28%/32%, tấn công tăng 20%/25%/30%/35%/40%. Trong 20s sau khi kích hoạt sẽ không nhận được Lá Bùa Phấn Khởi nữa. Khi các hiệu quả của “Ca Khúc Thời Đại Nghìn Năm” đang kích hoạt, những hiệu quả cùng loại khác sẽ không được cộng dồn. |
Thiên Không Kiếm | ![]() | 5 | DPS/SP | ATK:608.07 Nạp:55.13% | Tỷ lệ bạo kích tăng 4%/5%/6%/7%/8%, khi thi triển kỹ năng nộ, nhận khí thế phá hủy trên không: Tốc độ di chuyển tăng 10%, tốc độ tấn công tăng 10%, khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng, sẽ tạo thêm sát thương bằng 20%/25%/30%/35%/40% lực tấn công, kéo dài 12s. |
Phong Ưng Kiếm | ![]() | 5 | DPS/SP | ATK:674.33 STVL:41.35% | Tấn công tăng 20%/25%/30%/35%/40%, kích hoạt khi chịu sát thương: Linh hồn Tây Phong Ưng thức tỉnh dưới cờ hiệu kháng chiến, hồi HP bằng 100%/115%/130%/145%/160% tấn công và gây cho địch xung quanh sát thương bằng 200%/230%/260%/290%/320% lực tấn công. Mỗi 15s kích hoạt 1 lần. |
Đơn kiếm 4 sao
Tên | Hình ảnh | Số sao | Lối chơi | Chỉ số chính (LV90) | Hiệu ứng |
---|---|---|---|---|---|
Kiếm Gỗ | ![]() | 4 | SP | ATK: 564.78Nạp:30.63% | Sau khi kích hoạt phản ứng Thiêu Đốt, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Lan Tràn, Xum Xuê, Nở Rộ hoặc Bung Tỏa sẽ sản sinh “Lá Tri Thức” ở xung quanh nhân vật trong tối đa 10s. Nhân vật khi nhặt “Lá Tri Thức” sẽ tăng 60/75/90/105/120 Tinh Thông Nguyên Tố, duy trì 12s. Mỗi 20s tối đa sản sinh một “Lá Tri Thức” bằng cách này. Nhân vật khi không ra trận cũng sẽ kích hoạt. Hiệu ứng Lá Tri Thức không thể cộng dồn. |
Kagotsurube Isshin | ![]() | 4 | DPS/SP | ATK:509.61 %ATK:41.35% | Khi tấn công thường, trọng kích hoặc tấn công khi đáp trúng kẻ địch sẽ thi triển Gió Cắt, gây 180% sát thương diện rộng, đồng thời tăng 15% tấn công, duy trì 8s. Hiệu quả này mỗi 8s tối đa kích hoạt một lần. |
Con Thoi Chu Sa | ![]() | 4 | SP | ATK:454.36 %DEF:68.97% | Tăng sát thương do Kỹ Năng Nguyên Tố gây ra, lượng tăng thêm tương đương 40%/50%/60%/70%/80% phòng ngự. Hiệu quả này mỗi 1.5s tối đa kích hoạt 1 lần, sau 0.1s khi Kỹ Năng Nguyên Tố gây ra sát thương, hiệu quả này sẽ biến mất. |
Đoản Đao Amenoma | ![]() | 4 | DPS/SP | ATK:454.36 %ATK:55.13% | Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, nhận 1 Âm Chủng, hiệu quả này mỗi 5s nhiều nhất kích hoạt 1 lần. Âm Chủng kéo dài 30s, cùng lúc có thể tồn tại nhiều nhất 3 cái. Sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, sẽ xóa tất cả Âm Chủng hiện có, và 2s sau đó sẽ dựa vào số Âm Chủng tiêu hao mà hồi 6/7.5/9/10.5/12 điểm năng lượng nguyên tố cho nhân vật đó. |
Răng Nanh Rỉ Sét | ![]() | 4 | SP | ATK: 509.61Nạp:45.94% | Tăng 16%/20%/24%/28%/32% sát thương kỹ năng nguyên tố, tăng 6%/7.5%/9%/10.5%/12% tỷ lệ bạo kích của kỹ năng nguyên tố. |
Kiếm Giáng Lâm | ![]() | 4 | DPS/SP | ATK:440.19 %ATK:35.19% | Chỉ có hiệu lực trong: “PlayStation Network”. Sau khi tấn công thường và trọng kích đánh trúng kẻ địch có tỷ lệ 50% tạo thành 200% sát thương tấn công trong phạm vi nhỏ. Hiệu quả này mỗi 10 giây chỉ kích hoạt 1 lần; Ngoài ra, Nhà Lữ Hành có trang bị Kiếm Giáng Lâm thì tấn công sẽ tăng 66 điểm. |
Tia Sáng Nơi Hẻm Tối | ![]() | 4 | SP | ATK:620.03 TTNT:55.13 | Sát thương nhân vật tạo thành tăng 12%/15%/18%/21%/24%. Sau khi chịu phải sát thương, hiệu quả tăng sát thương này sẽ mất hiệu lực 5s. |
Kiếm Đen | ![]() | 4 | DPS | ATK:509.61 TLBK:27.56% | Tấn công thường và sát thương trọng kích tăng 20%/25%/30%/35%/40%, ngoài ra khi tấn công thường và bạo kích trọng kích sẽ hồi HP bằng 60%/70%/80%/90%/100% tấn công. Hiệu quả này mỗi 5s thi triển 1 lần. |
Hắc Nham Trường Kiếm | ![]() | 4 | DPS | ATK:564.78 STBK:36.75% | Sau khi đánh bại kẻ địch, tấn công tăng 12%/15%/18%/21%/24%, kéo dài 30s. Hiệu quả này cộng dồn đến 3 tầng, CD mỗi tầng độc lập. |
Thiết Phong Kích | ![]() | 4 | SP | ATK:509.61 TTNT:165.38 | Trong 6s sau khi tạo thành sát thương nguyên tố, sát thương nhân vật tạo ra tăng 6%/7.5%/9%/10.5%/12%, cộng dồn 2 lần. Mỗi 1s mới thi triển 1 lần. |
Mẫu Trảm Nham | ![]() | 4 | DPS | ATK:564.78 STVL:34.49% | Khi tấn công thường hoặc trọng kích đánh trúng địch, tấn công và phòng ngự tăng 4%/5%/6%/7%/8%, kéo dài 6s, tối đa cộng dồn 4 lần. Mỗi 0.3s mới thi triển 1 lần. |
Tiếng Hét Của Rồng | ![]() | 4 | DPS/SP | ATK: 509.61%ATK:41.35% | Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi Nguyên Tố Hỏa hoặc Lôi tăng 20%/24%/28%/32%/36%. |
Trường Kiếm Tông Thất | ![]() | 4 | DPS | ATK:509.61 %ATK:41.35% | Khi tấn công tạo thành sát thương, tăng tỷ lệ bạo kích 8%/10%/12%/14%/16%, nhiều nhất cộng dồn 5 lần. Sau khi tấn công tạo thành bạo kích, xóa hiệu quả Chuyên Chú đã có. |
Kiếm Tế Lễ | ![]() | 4 | SP | ATK: 454.36Nạp:61.25% | Khi kỹ năng Nguyên Tố tạo thành sát thương, có tỷ lệ 40%/50%/60%/70%/80% làm mới thời gian CD kỹ năng đó, mỗi 16s mới thi triển 1 lần. |
Kiếm Sáo | ![]() | 4 | DPS | ATK:509.61 %ATK:41.35% | Khi tấn công thường hoặc trọng kích đánh trúng địch, sẽ nhận 1 hợp âm. Sau khi tích lũy đủ 5 hợp âm, phát ra sức mạnh của âm luật, tạo thành 100%/125%/150%/175%/200% sát thương công kích cho kẻ địch xung quanh. Hợp âm có thể tồn lại lâu nhất 30s, mỗi 0.5s nhiều nhất có thể nhận 1 hợp âm. |
Tây Phong Kiếm | ![]() | 4 | SP | ATK: 454.36Nạp:61.25% | Khi tạo thành bạo kích có tỷ lệ 60%/70%/80%/90%/100% sinh ra một lượng nhỏ Nguyên Tố Hạt Nhân, khôi phục 6 Năng Lượng Nguyên Tố cho nhân vật. Mỗi 12s/10.5s/9s/7.5s/6s mới thi triển 1 lần. |
Đơn kiếm 3 sao
Tên | Hình ảnh | Số sao | Lối chơi | Chỉ số chính (LV90) | Hiệu ứng |
---|---|---|---|---|---|
Kiếm Phi Thiên | ![]() | 3 | SP | ATK: 354.38Nạp:52.07%% | Sau khi thi triển Kỹ Năng Nộ, tăng 12%/15%/18%/21%/24% tấn công và tốc độ di chuyển, kéo dài 15s. |
Đao Săn Cá | ![]() | 3 | DPS | ATK:401.29 %ATK:35.19% | Khi đánh trúng, có 50% cơ hội tạo thành 240%/280%/320%/360%/400% sát thương tấn công vào mục tiêu đơn. Hiệu quả này 15/14/13/12/11s xuất hiện một lần. |
Kiếm Sắt Đen | ![]() | 3 | SP | ATK:401.29 TTNT:140.58 | Trong 12s sau khi kích hoạt hiệu ứng Quá Tải, Siêu Dẫn, Điệm Cảm, Sinh Trưởng, Tăng Cường, Nở Rộ hoặc Khuếch Tán nguyên tố Lôi, tấn công tăng 20%/25%/30%/35%/40%. |
Kiếm Lữ Hành | ![]() | 3 | SP | ATK:448.22 %DEF:29.28% | Khi nhận được Nguyên Tố Tinh Cầu hoặc Nguyên Tố Hạt Nhân, hồi phục 1%/1.25%/1.5%/1.75%/2%HP |
Thần Kiếm Lê Minh | ![]() | 3 | DPS | ATK:401.29 STBK:46.86% | Khi HP trên 90%, tỷ lệ bạo kích tăng 14%/17.5%/21%/24.5%/28%. |
Lãnh Nhẫn | ![]() | 3 | DPS/SP | ATK:401.29 %ATK:35.19% | Sát thương tạo ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố Thủy hoặc Băng tăng 12%/15%/18%/21%/24%. |
Các nhân vật sử dụng đơn kiếm
Tên | Hình ảnh | Số sao | Nguyên tố | Vùng đất |
---|---|---|---|---|
Albedo | ![]() | 5 | ![]() | Mondstadt |
Alhaitham | ![]() | 5 | ![]() | Sumeru |
Bennett | ![]() | 4 | ![]() | Mondstadt |
Jean | ![]() | 5 | ![]() | Mondstadt |
Kaedehara Kazuha | ![]() | 5 | ![]() | Inazuma |
Kaeya | ![]() | 4 | ![]() | Mondstadt |
Kamisato Ayaka | ![]() | 5 | ![]() | Inazuma |
Kamisato Ayato | ![]() | 5 | ![]() | Inazuma |
Keqing | ![]() | 5 | ![]() | Liyue |
Kuki Shinobu | ![]() | 4 | ![]() | Inazuma |
Layla | ![]() | 4 | ![]() | Sumeru |
Nilou | ![]() | 5 | ![]() | Sumeru |
Qiqi | ![]() | 5 | ![]() | Liyue |
Traveler | ![]() | 5 | None | None |
Xingqiu | ![]() | 4 | ![]() | Liyue |